Uitslagen Pinksterconcours 2017
Klasse BB 3 juni 2017
Rubriek 3.0, Paarden klasse BB | ||||||||||
Datum: 03-06-2017 | ||||||||||
Aanvang: (parcours verkennen 15 minuten voor aanvang) | ||||||||||
BB/P, 1 parcours (17 combinaties) | ||||||||||
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
1 | Mara Van der Heijden | Pim | Celano | Tilburgse RV 't Zandeind (Tilburg) | 0 | 79 | 8 | 0 | 83,5 | 8,5 |
2 | Tessa Van Gils | Clarissa | Odermus R | Gils (Dorst) | 0 | 81 | 8 | 0 | 81 | 8 |
3 | Anouk Jozen | Octopush B | Octopush B | Tilburgse RV 't Zandeind (Tilburg) | 0 | 76,5 | 7,5 | 0 | 76,5 | 7,5 |
4 | Milica Filimonovic | G-Star G | Spartacus | Gastlicentie (Ermelo) | 0 | 73,5 | 7 | 0 | 73,5 | 7 |
Sophie Van Hoorn | Denaro Rosa | For Money | Paard Van Troje (Waalwijk) | 0 | 71,5 | 7 | 0 | 73,5 | 7 | |
6 | Nanica Upessy | Winnetou's Borijka | Tenerife Vdl | Kleine Heraut (Rijen) | 0 | 72 | 7 | 0 | 72,5 | 7,5 |
7 | Marilot Dinklo | Gento | Gento | Wolfslaar (Breda) | 0 | 73,5 | 7 | 0 | 71 | 6,5 |
8 | Amy Michielsen | Flair | Arko | Wilhelmina (Gilze) | 0 | 69,5 | 7 | 0 | 69,5 | 7 |
9 | Sophie Van Hoorn | Kate | Andiamo | Paard Van Troje (Waalwijk) | 0 | 64,5 | 6 | 0 | 69 | 6,5 |
10 | Fabienne Blom | Harobi van het Eelshof | Lord Z | Paard Van Troje (Waalwijk) | 4 | 76,5 | 7,5 | |||
11 | Sahre Van Ooijen | Symphonie de rouhet | Damiro | Paardenvriend (Waalwijk) | 4 | 74 | 7 | |||
12 | Laura De Veer | Ukomana | Ferro | Tilburgse RV 't Zandeind (Tilburg) | 10 | 66,5 | 6 | |||
13 | Marieke Van Es | Garlyon | Bustique | Paard van troje (Kaatsheuvel) | 14 | 69,5 | 6,5 | |||
14 | Maaike Trommelen | Sun Rich Jake | Sun Rich | Paardenvriend (Waalwijk) | 16 | 66,5 | 6 | |||
x | Jente Donckers | Entertain You | Lord Z 21 00314 90 | Paddock (Breda) | Uit15 | |||||
Femke Timmermans | Herrera | Vader Onbekend | Beerse Ruiters (Oostelbeers (gem. Oirschot)) | NG | ||||||
Henk Van Esch (HC) | Goedwil | Astrello | Mierden (Lage Mierde) | 0 | 69,5 | 7 | ||||
Arlette Verschuren (HC) | Verbo's Hachi | Cardento | Moleneind (Tilburg) | 0 |
Klasse B selectie zaterdag 3 juni 2017
Rubriek 3.1, Paarden klasse B | ||||||||||
Datum: 03-06-2017 | ||||||||||
Aanvang: (parcours verkennen 15 minuten voor aanvang) | ||||||||||
B/P, 1 parcours (40 combinaties) | ||||||||||
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Vereniging | sptn1 | stijl1 | wvr1 | sptn2 | stijl2 | wvr2 |
1 | Amber Hellmeister | Hallaus HDH | Applaus | George (Geldrop) | 0 | 87 | 8,5 | 0 | 89,5 | 9 |
2 | Amber Hellmeister | Get over it | Cream On Top | George (Geldrop) | 0 | 87 | 8,5 | 0 | 87 | 8,5 |
3 | Famke Bastiaansen | Fire Fly | Indoctro | Eendracht (Oosteind) | 0 | 79,5 | 8,5 | 0 | 86 | 9 |
4 | Nicole Knippels - Van Oversteeg | Dior Zeldenrust | Diarado | Margrietruiters (Sprang-Capelle) | 0 | 88 | 9 | 0 | 85 | 8 |
5 | Mara Van der Heijden | Pim | Celano | Tilburgse RV 't Zandeind (Tilburg) | 0 | 72 | 7 | 0 | 78,5 | 7,5 |
6 | Justin De Ronde | Easter Hurricane BB | Denver Bb | Eendracht (Oosteind) | 0 | 72 | 7 | 0 | 77 | 8 |
7 | Tessa Van Gils | Clarissa | Odermus R | Gils (Dorst) | 0 | 76,5 | 7,5 | 0 | 76,5 | 7,5 |
8 | Anouk Jozen | Octopush B | Octopush B | Tilburgse RV 't Zandeind (Tilburg) | 0 | 78,5 | 8 | 0 | 76 | 7,5 |
9 | Amber Hellmeister | Hengst HDH | Cream On Top | George (Geldrop) | 0 | 73,5 | 7 | 4 | 76 | 7,5 |
10 | Sophie Van Hoorn | Desi-belle | Al Pacino W | Paard Van Troje (Waalwijk) | 0 | 81 | 8 | 4 | 76 | 7 |
11 | Jeroen Snijders | Gabbana | Bustique | Kegelaer (Kaatsheuvel) | 0 | 69 | 6,5 | 4 | 74 | 7,5 |
12 | Patricia Tijssen | Almighty | Odermus R | Longway Riders (Langeweg) | 0 | 69,5 | 7 | 4 | 69,5 | 7 |
13 | Laura De Veer | Ukomana | Ferro | Tilburgse RV 't Zandeind (Tilburg) | 0 | 67 | 6 | 6 | 69,5 | 6,5 |
14 | Sindy Van Kruisselbergen | Iona VDP Z | Itackie Deux | Tilburgse RV 't Zandeind (Tilburg) | 4 | 82,5 | 7,5 | |||
15 | Jens Van der Meer | Algarve | Andiamo | Goirle (Goirle) | 4 | 78,5 | 7,5 | |||
16 | Milica Filimonovic | G-Star G | Spartacus | Gastlicentie (Ermelo) | 4 | 76 | 7,5 | |||
17 | Gaby van der Bruggen | New Star | Dublin van Overis Z | De leijeruiters (Helvoirt) | 4 | 74 | 7 | |||
Eva Stad | Argus Z | Argentinus | Eendracht (Oosteind) | 4 | 74 | 7 | ||||
19 | Judith Schippers | Abke | Abke | Odulphus (Best) | 4 | 72 | 7 | |||
20 | Marjolein Loonen | Eban | Ustinov | Joachimruiters (De Moer) | 4 | 71 | 6,5 | |||
21 | Marilot Dinklo | Gento | Gento | Wolfslaar (Breda) | 4 | 69,5 | 6,5 | |||
22 | Nanica Upessy | Winnetou's Borijka | Tenerife Vdl | Kleine Heraut (Rijen) | 4 | 67,5 | 6,5 | |||
23 | Pleun De Weijer | Gamorka P | Azteca VDL | Paddock (Breda) | 4 | 67 | 6,5 | |||
Britt Van Mensvoort | Chablis | Contendro | Moleneind (Tilburg) | 4 | 67 | 6,5 | ||||
25 | Nikki Vermelis | Divergo B | Verdi | Door Wilskracht Sterk (Ulvenhout) | 4 | 67 | 6 | |||
26 | Sandy Van de Ven | Grivalta | Zirocco Blue | Tilburgse RV 't Zandeind (Tilburg) | 4 | 65 | 6 | |||
27 | Suzanne Van Loon - Besseling | Hera | Baltic VDL | Cavalieren (Berkel-Enschot) | 4 | 64,5 | 6 | |||
28 | Femke Timmermans | Herrera | Vader Onbekend | Beerse Ruiters (Oostelbeers (gem. Oirschot)) | 5 | 67 | 6 | |||
Esmay Van Griensven | Dès Joke | Wallenberg | Astense R.j.v. (Asten) | 5 | 67 | 6 | ||||
30 | Maaike Frijters | Heros van de paarde hoeven | Cicero | Kleine Heraut (Rijen) | 6 | 67,5 | 6,5 | |||
31 | Henk Van Esch | Dorbromila | Quick Lauro Z | Mierden (Lage Mierde) | 6 | |||||
32 | Emilie Sars | Goudwaard | Vingino | Paard Van Troje (Waalwijk) | 8 | 71,5 | 7 | |||
33 | Britt Van Mensvoort | Elliot | Thunder Van De Zuuthoeve | Moleneind (Tilburg) | 8 | 67 | 6,5 | |||
34 | Fabienne Blom | Harobi van het Eelshof | Lord Z | Paard Van Troje (Waalwijk) | 12 | 76,5 | 7,5 | |||
35 | Simone Gremie | Libelle | Canabis Z | Ons Genoegen (Beesd) | 16 | 72 | 7 | |||
36 | Albert Smit | Hilton | Vader Onbekend | Breda (Breda) | 17 | |||||
37 | Danny Willems | Dior Zeldenrust | Diarado | Eendracht (Oosteind) | 24 | |||||
x | Arlette Verschuren | Verbo's Hachi | Cardento | Moleneind (Tilburg) | Uit12 | |||||
Amy Michielsen | Flair | Arko | Wilhelmina (Gilze) | Uit2 | ||||||
Marco Zuurveld | Asterix | Andiamo | T.a.v.e.n.u. (Tilburg) | Vrijw | ||||||
Sahre Van Ooijen | Symphonie de rouhet | Damiro | Paardenvriend (Waalwijk) | NG |
Klasse L selectie zaterdag 3 juni 2017
Rubriek 3.2, Paarden klasse L | ||||||||
Datum: 03-06-2017 | ||||||||
Aanvang: (parcours verkennen 15 minuten voor aanvang) | ||||||||
L/P, 1 parcours (41 combinaties) | ||||||||
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | Tim Franssen | Clindoeil a Mormoulin | Diamant de Semilly | Heer Jan's Ruiters (Oud Gastel) | 0 | 73,53 | 0 | 47,7 |
2 | Marilot Dinklo | Cosmopolitan | Canturano | Wolfslaar (Breda) | 0 | 71,68 | 0 | 48,47 |
3 | Danny Willems | Evitha-Zeldenrust | Zirocco Blue | Eendracht (Oosteind) | 0 | 75,23 | 0 | 49,92 |
4 | Teun Voets | estra | Contador | Leijeruiters Helvoirt (Helvoirt) | 0 | 73,77 | 0 | 50,14 |
5 | Nikki De Vries | Gracia | Calvino Z | Leijeruiters Helvoirt (Helvoirt) | 0 | 74,43 | 0 | 51,64 |
6 | Thieu Timmermans | Gigant | Zirocco Blue | Leijeruiters Helvoirt (Helvoirt) | 0 | 77,12 | 0 | 52,49 |
7 | Amber Hellmeister | Get over it | Cream On Top | George (Geldrop) | 0 | 71,17 | 0 | 53,61 |
8 | Philippe Verschuren | Ziezo | Celano | Moleneind (Tilburg) | 0 | 73,15 | 0 | 56,68 |
9 | Suzanne Van Loon - Besseling | Giandra | Ukato | Cavalieren (Berkel-Enschot) | 0 | 68,07 | 4 | 48,83 |
10 | Jeroen Snijders | Exclusive | Carthino Z | Kegelaer (Kaatsheuvel) | 0 | 76,68 | 4 | 52,57 |
11 | Amber Hellmeister | Hallaus HDH | Applaus | George (Geldrop) | 0 | 70,71 | 11 | 64,83 |
12 | Jeannette Monden | Excellent B | Wizzerd | Bergse Bos (Rucphen) | 0 | 69,68 | Uit2 | |
13 | Eefje Huijbers | Honey-pop | Tornesch | Nijnselse Ruiters (Nijnsel) | 4 | 69,49 | ||
14 | Simone Wiggers | Ferara H | Ulano-h | Cowboys Berlicum (Berlicum) | 4 | 70,5 | ||
15 | Nikki Van den Berg | Joya di Unaniem | Unaniem | Kleine Heraut (Rijen) | 4 | 70,84 | ||
16 | Eva Stad | Tip Top's Hotmail | Mylord Carthago | Eendracht (Oosteind) | 4 | 72,22 | ||
17 | Quinty Van der Heijden | Hippolyta | Crespo VDL | Thielen (Rijen) | 4 | 72,24 | ||
18 | Danny Willems | Indurado Zeldenrust | Indorado | Eendracht (Oosteind) | 4 | 73,96 | ||
19 | Bart Van Heesbeen | Flair | Numero Uno | Paardenvriend (Waalwijk) | 4 | 74,1 | ||
20 | Famke Bastiaansen | Fire Fly | Indoctro | Eendracht (Oosteind) | 4 | 74,73 | ||
21 | Roy De Nijs | Mr Cage | Vader Onbekend | Prins Maurits (Roosendaal) | 4 | 74,89 | ||
22 | Albert Smit | Hilton | Vader Onbekend | Breda (Breda) | 4 | 76,97 | ||
23 | Thieu Timmermans | Havana de tamerville | Deauville de La Vie | Leijeruiters Helvoirt (Helvoirt) | 4 | 77,65 | ||
24 | Roy De Nijs | Crazy Night | Claudio | Prins Maurits (Roosendaal) | 5 | 79,46 | ||
25 | Willemijn Poetsma | Fleur | Vegas Vdl | Paddock (Breda) | 8 | 67,02 | ||
26 | Jens Van der Meer | Bonair | Silverstone | Goirle (Goirle) | 8 | 70,26 | ||
27 | Eva Stad | Argus Z | Argentinus | Eendracht (Oosteind) | 8 | 71,21 | ||
28 | Danny Willems | Intendro Zeldenrust | Indoctro | Eendracht (Oosteind) | 8 | 72,44 | ||
29 | Jens Van der Meer | Algarve | Andiamo | Goirle (Goirle) | 8 | 73,38 | ||
30 | Judith Schippers | Abke | Abke | Odulphus (Best) | 8 | 77,23 | ||
31 | Amber Hellmeister | Charisma HDH | Cream On Top | George (Geldrop) | 8 | 92,32 | ||
32 | Thieu Timmermans | Halifax HX | Numero Uno | Leijeruiters Helvoirt (Helvoirt) | 9 | 78,46 | ||
33 | Floor De Jongh | Calvin | Calato | Moleneind (Tilburg) | 10 | 82,27 | ||
34 | Tim Franssen | Hemelton | Untouchable | Heer Jan's Ruiters (Oud Gastel) | 13 | 79,87 | ||
35 | Freek Leijten | Elvis | Lexicon | Lambertus Udenhout (Udenhout) | 13 | 81,23 | ||
36 | Patricia Tijssen | Almighty | Odermus R | Longway Riders (Langeweg) | 15 | 88,22 | ||
37 | Sophie Van Hoorn | Desi-belle | Al Pacino W | Paard Van Troje (Waalwijk) | 16 | 71,95 | ||
38 | Jelske Dekkers | Sentinel's kismo | Muscaris | Paardenvriend (Waalwijk) | 16 | 106,9 | ||
39 | Femke Struik | Galant | Warkant Van 't Gestelhof | Eendracht (Oosteind) | 17 | 95,34 | ||
40 | Babette Jochems - Van Bragt | Eridain | VDL Wittinger | Door Eenheid Sterk (Rijsbergen) | 19 | 102,3 | ||
x | Julot Verstraeten | Lontano's Liefhebbers Vlegel | Colino | Door Wilskracht Sterk (Ulvenhout) | Uit11 | |||
Josephine Huijbregts | Haudiano | Andiamo | Breda (Breda) | NG |
Klasse M selectie zondag 4 juni 2017
Rubriek 3.3, Paarden klasse M | |||||||||
Datum: 04-06-2017 | |||||||||
Aanvang: (parcours verkennen 15 minuten voor aanvang) | |||||||||
M/P, 1 parcours (29 combinaties) | |||||||||
Rang | Ruiter | Paard | Kl. | Cat. | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | Amber Hellmeister | Barbamama Hdh | M | P | George (Geldrop) | 0 | 74,31 | 0 | 38,43 |
2 | Aniek Diks | Camatcho Z | M | P | Ruiters Pater V/d Elsen (Heeswijk-Dinther) | 0 | 76,94 | 0 | 39,29 |
3 | Aniek Diks | Greenday | M | P | Ruiters Pater V/d Elsen (Heeswijk-Dinther) | 0 | 81,87 | 0 | 39,56 |
4 | Quincy Meulblok | Antrax | M | P | Edele Hoefjes Klein-Dongen-Vaart (Dongen) | 0 | 77,24 | 0 | 39,82 |
5 | Wil Schellekens | Flyer | M | P | Esbeek (Esbeek) | 0 | 77,28 | 0 | 43,12 |
6 | Roy De Nijs | Farouche | M | P | Prins Maurits (Roosendaal) | 0 | 81,43 | 0 | 47,85 |
7 | Raf Willemse | Kwandor | M | P | Tilburgse RV 't Zandeind (Tilburg) | 0 | 74,84 | 4 | 36,75 |
8 | Iris Looymans | Carrera Z | M | P | Joris (Vught) | 0 | 77,11 | 4 | 44,34 |
9 | Koen Leemans | Dopharma's Calciet | M | P | Mierden (Hooge Mierde) | 0 | 78,18 | 8 | 40,4 |
10 | Leon Hegge | F-Ninjo | M | P | George (Geldrop) | 0 | 83,25 | 12 | 43,6 |
11 | Koen Leemans | Dopharma's Anna Cayenne of Ice Z | M | P | Mierden (Hooge Mierde) | 0 | 77,65 | Uit12 | |
Constanca De Almeida fernandes - Van Doremalen | Kinley | M | P | Heer Jan's Ruiters (Oud Gastel) | 0 | 78,82 | Uit12 | ||
13 | Roy De Nijs | Fra Diavolo | M | P | Prins Maurits (Roosendaal) | 4 | 75,85 | ||
14 | Thieu Timmermans | Havana de tamerville | M | P | Leijeruiters Helvoirt (Helvoirt) | 4 | 85 | ||
15 | Kees Adriaensen | Beauty | M | P | Enclaveruiters (Baarle-Nassau) | 8 | 72,86 | ||
16 | Leon Hegge | Chucky HDH | M | P | George (Geldrop) | 8 | 76,37 | ||
17 | Sam Versteijnen | Hyon | M | P | Cavalieren (Berkel-Enschot) | 8 | 79,73 | ||
18 | Amber Hellmeister | Gibeon HDH | M | P | George (Geldrop) | 8 | 80,57 | ||
19 | Kim Vos | Cayenne Z | M | P | Paard Van Troje (Waalwijk) | 8 | 82,58 | ||
20 | Herman Borgmans | Inzaghi Van Molenheide | M | P | Jeanne D'arc (Reusel) | 8 | 82,77 | ||
21 | Sabine Alders | Dorita | M | P | Door Wilskracht Sterk (Ulvenhout) | 8 | 82,81 | ||
22 | Constanca De Almeida fernandes - Van Doremalen | goodtimes | M | P | Heer Jan's Ruiters | 8 | 85,33 | ||
23 | Nikki De Vries | Gracia | M | P | Leijeruiters Helvoirt (Helvoirt) | 9 | 88,38 | ||
24 | Frie Klerks | Gino | M | P | Leijeruiters Helvoirt (Helvoirt) | 10 | 92,45 | ||
25 | Roy De Nijs | Femme Fatale | M | P | Prins Maurits (Roosendaal) | 12 | 79,98 | ||
26 | Famke Bastiaansen | Extra Cool | M | P | Eendracht (Oosteind) | 12 | 103,1 | ||
27 | Wil Schellekens | Just Cavalli vd Molenheide | M | P | Esbeek (Esbeek) | 16 | 80,9 | ||
28 | Thieu Timmermans | Gigant | M | P | Leijeruiters Helvoirt (Helvoirt) | 19 | 99,61 | ||
29 | Raphic Rademaker | Corlinka Sk | M | P | Drie Beerzen (Oost W Middelbeers) | 20 | 100 | ||
x | Tim Franssen | Gambler Z | M | P | Heer Jan's Ruiters (Oud Gastel) | NG | |||
Dominique Langens | El-gore Go | M | P | Paardenvriend (Nuland) | NG |
Klasse L Ton v.d. Ven Bokaal zondag 4 juni 2017
Rubriek 3.4, Paarden klasse L Ton van de Ven Bokaal | ||||||||
Datum: 04-06-2017 | ||||||||
Aanvang: (parcours verkennen 15 minuten voor aanvang) | ||||||||
L/P, 1 parcours (38 combinaties) | ||||||||
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | Bianca Schoenmakers | Florijn | Diarado | St. Clemens (Nuenen) | 0 | 68,87 | 0 | 39,8 |
2 | Marilot Dinklo | Cosmopolitan | Canturano | Wolfslaar (Breda) | 0 | 65,66 | 0 | 41,55 |
3 | Zoë Schipper | Halla vd Wellington | Contact van de Heffinck | Breda (Breda) | 0 | 67,46 | 0 | 43,14 |
4 | Leon Hegge | Cameleon HDH | Cream On Top | George (Geldrop) | 0 | 68,02 | 0 | 43,55 |
5 | Jens Van der Meer | Bonair | Silverstone | Goirle (Goirle) | 0 | 65,64 | 0 | 49,76 |
6 | Leon Hegge | Hendrik HDH | Zambesi | George (Geldrop) | 0 | 65,69 | 4 | 38,68 |
7 | Gabryella Dufour | Future's Pride of Architect AC | Vader Onbekend | Eerste Geldropse Rijvereniging (Geldrop) | 0 | 62,59 | 4 | 39,71 |
8 | Kees Adriaensen | Beauty | Tygo | Enclaveruiters (Baarle-Nassau) | 0 | 62,81 | 4 | 42,11 |
9 | Amber Hellmeister | Dublin HDH | Cardento | George (Geldrop) | 0 | 60,79 | 4 | 42,83 |
10 | Raf Kooremans | Kalinka van 't Zorgvliet | Thunder Van De Zuuthoeve | Dongemondruiters (Made) | 0 | 68,24 | 4 | 44,51 |
11 | Judith Schippers | Abke | Abke | Odulphus (Best) | 0 | 63,98 | 5 | 57,51 |
12 | Roy De Nijs | Crazy Night | Claudio | Prins Maurits (Roosendaal) | 0 | 70,87 | 7 | 63,06 |
13 | Marlies Van Soest | Quirados Z | Quidam De Revel | Astense R.j.v. (Asten) | 0 | 66,85 | 8 | 45,94 |
14 | Ad Reyrink | Dilandra | Namelus R | Taxandria (Diessen) | 4 | 63,3 | ||
15 | Amber Hellmeister | Get over it | Cream On Top | George (Geldrop) | 4 | 63,66 | ||
16 | Gabryella Dufour | Gambler A.C | Vader Onbekend | Eerste Geldropse Rijvereniging (Geldrop) | 4 | 65,51 | ||
17 | Kimberly Loos | Minerva AEG | President | Bernadette (Laarbeek) | 4 | 66,16 | ||
18 | Marion Janssen | Elen Ill | CANTOS | Joris te Wanssum en Geijsteren (Wanssum) | 4 | 66,57 | ||
19 | Britt Verhoeven | Dopharma's Cirnanda | Douglas | Drie Beerzen (Oost W Middelbeers) | 4 | 67,3 | ||
20 | Teun Voets | estra | Contador | Leijeruiters Helvoirt (Helvoirt) | 4 | 67,39 | ||
21 | Roy De Nijs | Mr Cage | Vader Onbekend | Prins Maurits (Roosendaal) | 4 | 68,47 | ||
22 | Anne Olfers | Frescobaldi | Verdi | Drie Beerzen (Oost W Middelbeers) | 4 | 69,33 | ||
23 | Wim Diks | Zhivago | Chin Chin | Ruiters Pater V/d Elsen (Heeswijk-Dinther) | 4 | 69,57 | ||
24 | Bart Van Heesbeen | Flair | Numero Uno | Paardenvriend (Waalwijk) | 4 | 70,19 | ||
25 | Jelske Dekkers | Sentinel's kismo | Muscaris | Paardenvriend (Waalwijk) | 4 | 70,36 | ||
26 | Thieu Timmermans | Halifax HX | Numero Uno | Leijeruiters Helvoirt (Helvoirt) | 4 | 70,49 | ||
27 | Aniek Diks | Fupord van Beek | Clintord | Ruiters Pater V/d Elsen (Heeswijk-Dinther) | 4 | 70,77 | ||
28 | Milica Filimonovic | G-Star G | Spartacus | Gastlicentie (Ermelo) | 4 | 77,66 | ||
29 | Sem Verhoeven | Maladay | Malito De Reves | Drie Beerzen (Oost W Middelbeers) | 5 | 79,66 | ||
30 | Koen Leemans | Dopharma's Hay El Desta Ali | Baltic VDL | Mierden (Hooge Mierde) | 7 | 89,41 | ||
31 | Sharon Gevers | Exact | Dubai | Martinus (Hapert) | 8 | 68,16 | ||
32 | Gabryella Dufour | Goodluck A.C. | Vader Onbekend | Eerste Geldropse Rijvereniging (Geldrop) | 8 | 70,55 | ||
33 | Koen Leemans | Dopharma's Hanaika | Vader Onbekend | Mierden (Hooge Mierde) | 10 | 84,32 | ||
34 | Jens van der Meer | Algarve | Andiamo | Goirle (Goirle) | 12 | 61,82 | ||
35 | Koen Leemans | Dopharma's Erocco LA | Zirocco Blue | Mierden (Hooge Mierde) | 15 | 89,39 | ||
36 | Julie Boonen | leandra | Lord Chin | Klavertje Vier (Tilburg) | 16 | 66,25 | ||
x | Amber Hellmeister | Hallaus HDH | Applaus | George (Geldrop) | Uit2 | |||
Petroesjka Burgers - Bruning | Edinia | Vincenzo | Drie Beerzen (Oost W Middelbeers) | Uit2 |
Klasse Z selectie zondag 4 juni 2017
Rubriek 3.5, Paarden klasse Z | ||||||||
Datum: 04-06-2017 | ||||||||
Aanvang: (parcours verkennen 15 minuten voor aanvang) | ||||||||
Z/P, 1 parcours (30 combinaties) | ||||||||
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | Peggy Looymans | Panamera Z | Pilgrim Z | Joris (Vught) | 0 | 63,84 | 0 | 42,07 |
2 | Bianca Schoenmakers | Cassada HDH | Carenzo | St. Clemens (Nuenen) | 0 | 66,81 | 0 | 42,28 |
3 | Aniek Diks | Freestyle | Cantos | Ruiters Pater V/d Elsen (Heeswijk-Dinther) | 0 | 67,42 | 0 | 42,89 |
4 | Bart Van Heesbeen | Femme Fatale | Numero Uno | Paardenvriend (Waalwijk) | 0 | 62,86 | 0 | 44,27 |
5 | Koen Leemans | Dopharma's Egorite | Namelus R | Mierden (Hooge Mierde) | 0 | 67,8 | 0 | 45,85 |
6 | Bianca Schoenmakers | Famke Adina HDH | Bacardi VDL | St. Clemens (Nuenen) | 0 | 64,67 | 4 | 44,21 |
7 | Anoek Van der Pluijm | Gogo f | Corland | Dongemondruiters (Made) | 0 | 62,52 | 4 | 44,42 |
8 | Wil Schellekens | Labamba R | Andiamo | Esbeek (Esbeek) | 0 | 67,31 | 4 | 50,06 |
9 | Kim Vos | Cayenne Z | Caridor Z | Paard Van Troje (Waalwijk) | 0 | 69,04 | 4 | 51,3 |
10 | Marilot Dinklo | Denzel Hn | Cardento | Wolfslaar (Breda) | 0 | 67,3 | 8 | 50,67 |
11 | Wil Schellekens | Bellarosa | Orlando Bwp | Esbeek (Esbeek) | 0 | 65,24 | 16 | 62,07 |
12 | Gabryella Dufour | Amsonia | -- | Eerste Geldropse Rijvereniging (Geldrop) | 4 | 63,08 | ||
13 | Raf Kooremans | Dahli | Dongemondruiters (Made) | 4 | 63,99 | |||
14 | Kimberly Loos | Katinka L | Vivaldi Du Seigneur | Bernadette (Laarbeek) | 4 | 64,34 | ||
15 | Raf Willemse | Harvey | Clinton | Tilburgse RV 't Zandeind (Tilburg) | 4 | 65,01 | ||
16 | Raf Kooremans | Dacapo | Conan Z | Dongemondruiters (Made) | 4 | 65,59 | ||
17 | Gabryella Dufour | Dior | -- | Eerste Geldropse Rijvereniging (Geldrop) | 4 | 65,6 | ||
18 | Aniek Diks | Unforgettable Z | Untouched | Ruiters Pater V/d Elsen (Heeswijk-Dinther) | 4 | 67,61 | ||
19 | Koen Leemans | Dopharma's Cooper | Casantos | Mierden (Hooge Mierde) | 4 | 68,74 | ||
20 | Constanca De Almeida fernandes - Van Doremalen | Wildrick's Frans | Ustinov | Heer Jan's Ruiters (Oud Gastel) | 4 | 69,82 | ||
21 | Iris Looymans | Evogue | Cicero Z van Paemel | Joris (Vught) | 8 | 62,16 | ||
22 | Leon Hegge | Cuidento HDH | Cardento | George (Geldrop) | 8 | 67,14 | ||
23 | Yvonne Christiaensen | Chabbi VZ | Chablis IZ | Marckeruiters | 8 | 73,55 | ||
24 | Constanca De Almeida fernandes - Van Doremalen | Zz Top Z | Zidane | Heer Jan's Ruiters (Oud Gastel) | 9 | 84,76 | ||
25 | Bianca Schoenmakers | Empire | Cartano | St. Clemens (Nuenen) | 12 | 65,7 | ||
26 | Tim Franssen | taxi buuron napoli | Nabab De Reve | Heer Jan's Ruiters (Oud Gastel) | 12 | 66,87 | ||
27 | Joost Versteijnen | Gipsy wildtrick's | Hamlet | Tilburgse RV 't Zandeind (Tilburg) | 12 | 68,91 | ||
28 | Wil Schellekens | Casalletto | Casquetto | Esbeek (Esbeek) | 12 | 70,91 | ||
x | Bart Schouwenaars | Forever-chic | Corland | Paddock (Breda) | Uit12 | |||
Sabine Alders | Dorita | Namelus R | Door Wilskracht Sterk (Ulvenhout) | Uit1 | ||||
Tim Franssen | andra z | Andiamo | Heer Jan's Ruiters (Oud Gastel) | NG | ||||
Leon Hegge | F-Ninjo | Eurocommerce Napels (21 0090893) | George (Geldrop) | NG |
Klasse ZZ selectie zondag 4 juni 2017
Rubriek 3.6, Paarden klasse ZZ | ||||||||
Datum: 04-06-2017 | ||||||||
Aanvang: (parcours verkennen 15 minuten voor aanvang) | ||||||||
ZZ/P, 1 parcours (11 combinaties) | ||||||||
Rang | Ruiter | Paard | Vader | Vereniging | sptn1 | tijd1 | sptn2 | tijd2 |
1 | Wil Schellekens | Casander | Lord Z | Esbeek (Esbeek) | 0 | 68,01 | 0 | 42,06 |
2 | Raf Kooremans | Dacapo | Conan Z | Dongemondruiters (Made) | 0 | 66,45 | 0 | 43,13 |
3 | Koen Leemans | Grace Van De Werf | Querlybet Hero | Mierden (Hooge Mierde) | 0 | 63,63 | 4 | 41,23 |
4 | Tim Franssen | Evènzo | Diarado | Heer Jan's Ruiters (Oud Gastel) | 0 | 65,32 | 4 | 42,29 |
5 | Gabryella Dufour | Amsonia | -- | Eerste Geldropse Rijvereniging (Geldrop) | 0 | 66,97 | 8 | 53,86 |
6 | Bianca Schoenmakers | Donja Hdh | Numero Uno | St. Clemens (Nuenen) | 4 | 62,29 | ||
7 | Jens Van der Meer | Cassanova | Lucky Boy | Goirle (Goirle) | 4 | 64,83 | ||
8 | Sam Versteijnen | Zadane | Goodtimes | Cavalieren (Berkel-Enschot) | 4 | 65,05 | ||
9 | Raf Kooremans | Kiana van het Herdershof | Toulon | Dongemondruiters (Made) | 16 | 69,48 | ||
x | Julie Boonen | Quirra's Twinkling Z | Quadrillo | Klavertje Vier (Tilburg) | Uit11 | |||
Tim Franssen | Deauville | Andiamo | Heer Jan's Ruiters (Oud Gastel) | Uit12 |
Pony wedstrijden maandag 5 juni 2017
Rubriek 3.0, Pony's klasse A/B-B | |||||||||||
